- QASHQAI
- ДИЗАЙН
- КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
- ОСОБЕННОСТИ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- АКСЕССУАРЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Указатели поворота с системой «Одно прикосновение»
| ВЕРСІЯ | 1,2 л DIG-T 2WD 6MT | 1,2 л DIG-T 2WD CVT | 2,0 л 2WD 6MT |
2,0 л 2WD CVT |
|
| ДВИГУН | |||||
| Код двигуна | HRA2 |
HRA2 |
MR20 | MR20 | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 72,2/73,1 | 72,2/73,1 | 80,4/90,1 | 80,4/90,1 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 85 (115) / 4 500 |
85 (115) / 5 200 |
106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 190/2000 | 165/1750 | 200/4400 | 200/4400 |
| Ступінь стискання | 10,1 | 10,1 | 11,2 | 11,2 | |
| Тип палива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||||
| Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | |
| ШАСІ | |||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
|
| Розмір дисків | 16" 6,5J сталеві | 16" 6,5J сталеві |
16" 6,5J сталеві |
16" 6,5J сталеві |
|
| Розмір шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
215/65 R16 |
215/65 R16 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | |||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1373/1426 | 1387/1449 | 1383/1436 | 1404/1464 |
| Повна маса | кг | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 482 | 543 | 482 | 486 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Габаритна довжина | мм | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 |
| Габаритна ширина | мм | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Габаритна висота | мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Колісна база | мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 7,8 | 7,8 | 10,7 | 9,2 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 5,5 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,2 | 6,2 | 7,7 | 6,9 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 144 | 144 | 178 | 159 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 185 | 173 | 194 | 184 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,9 | 12,9 | 9,9 | 10,1 |
скачайте прайс-лист
6 динамиков
| ВЕРСІЯ | 1,2 л DIG-T 2WD 6MT |
1,2 л DIG-T 2WD CVT |
2,0 л 2WD 6MT |
2,0 л 2WD CVT |
2,0 л 4WD CVT |
1,6 л dCi 2WD CVT |
|
| ДВИГУН | |||||||
| Код двигуна | HRA2 |
HRA2 |
MR20 | MR20 | MR20 | R9M | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 72,2/73,1 | 72,2/73,1 | 80,4/90,1 | 80,4/90,1 | 80,4/90,1 | 80/79,5 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 85 (115) / 4 500 |
85 (115) / 5 200 |
106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 96 (130) / 4000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 190/2000 | 165/1750 | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 | 320/1750 |
| Ступінь стискання | 10,1 | 10,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 15,4:1 | |
| Тип палива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||||||
| Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | |
| ШАСІ | |||||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
|
| Розмір дисків | 17" 7,0J легкосплавні | 17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
|
| Розмір шин | 215/60 R17 |
215/60 R17 |
215/60 R17 |
215/60 R17 |
215/60 R17 |
215/60 R17 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | |||||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1373/1426 | 1387/1449 | 1383/1436 | 1404/1464 | 1475/1522 | 1528/1575 |
| Повна маса | кг | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 | 1950 | 2000 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 482 | 543 | 482 | 486 | 475 | 627 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 |
| Габаритна довжина | мм | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 |
| Габаритна ширина | мм | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Габаритна висота | мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Колісна база | мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 7,8 | 7,8 | 10,7 | 9,2 | 9,6 | 5,6 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,2 | 6,2 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | 4,9 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 144 | 144 | 178 | 159 | 169 | 129 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 | 183 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,9 | 12,9 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 11,1 |
скачайте прайс-лист
7 "цветной сенсорный дисплей
| ВЕРСІЯ | 1,2 л DIG-T 2WD 6MT |
1,2 л DIG-T 2WD CVT |
2,0 л 2WD 6MT |
2,0 л 2WD CVT |
2,0 л 4WD CVT |
1,6 л dCi 2WD CVT |
|
| ДВИГУН | |||||||
| Код двигуна | HRA2 |
HRA2 |
MR20 | MR20 | MR20 | R9M | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 72,2/73,1 | 72,2/73,1 | 80,4/90,1 | 80,4/90,1 | 80,4/90,1 | 80/79,5 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 85 (115) / 4 500 |
85 (115) / 5 200 |
106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 96 (130) / 4000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 190/2000 | 165/1750 | 200/4400 | 200/4400 | 200/4400 | 320/1750 |
| Ступінь стискання | 10,1 | 10,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 15,4:1 | |
| Тип палива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||||||
| Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | |
| ШАСІ | |||||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
|
| Розмір дисків | 17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
|
| Розмір шин | 215/60 R17 |
215/60 R17 |
215/60 R17 |
215/60 R17 |
215/60 R17 |
215/60 R17 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | |||||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1373/1426 | 1387/1449 | 1383/1436 | 1404/1464 | 1475/1522 | 1528/1575 |
| Повна маса | кг | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 | 1950 | 2000 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 482 | 543 | 482 | 486 | 475 | 627 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 185 |
| Габаритна довжина | мм | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 |
| Габаритна ширина | мм | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Габаритна висота | мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Колісна база | мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 7,8 | 7,8 | 10,7 | 9,2 | 9,6 | 5,6 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,2 | 6,2 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | 4,9 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 144 | 144 | 178 | 159 | 169 | 129 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 | 183 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,9 | 12,9 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 11,1 |
скачайте прайс-лист
Отделка сидений кожей
| ВЕРСІЯ | 2,0 л 2WD CVT |
2,0 л 4WD CVT |
1,6 л dCi 2WD CVT |
|
| ДВИГУН | ||||
| Код двигуна | MR20 | MR20 | R9M | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1997 | 1997 | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80,4/90,1 | 80,4/90,1 | 80/79,5 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 96 (130) / 4000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 200/4400 | 200/4400 | 320/1750 |
| Ступінь стискання | 11,2 | 11,2 | 15,4:1 | |
| Тип палива | Бензин | Бензин | Дизель | |
| ТРАНСМІСІЯ | ||||
| Коробка передач | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 2WD | 4WD | 2WD | |
| ШАСІ | ||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
|
| Розмір дисків | 17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
|
| Розмір шин | 215/60 R17 |
215/60 R17 |
215/60 R17 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | ||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1404/1464 | 1475/1522 | 1528/1575 |
| Повна маса | кг | 1890 | 1950 | 2000 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 486 | 475 | 627 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 200 | 200 | 185 |
| Габаритна довжина | мм | 4377 | 4377 | 4377 |
| Габаритна ширина | мм | 1837 | 1837 | 1837 |
| Габаритна висота | мм | 1595 | 1595 | 1595 |
| Колісна база | мм | 2646 | 2646 | 2646 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 9,2 | 9,6 | 5,6 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,5 | 6,0 | 4,5 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,9 | 7,3 | 4,9 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 159 | 169 | 129 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 184 | 182 | 183 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,1 | 10,5 | 11,1 |
скачайте прайс-лист
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)
Система контроля усталости водителя (DAS)
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Система контроля рядности движения (LDW)
Система мониторинга «слепых» зон (BSW)
Система распознавания движущихся объектов (MOD)
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA)
Система контроля усталости водителя (DAS)
| ВЕРСІЯ | 2,0 л 2WD CVT |
2,0 л 4WD CVT |
1,6 л dCi 2WD CVT |
|
| ДВИГУН | ||||
| Код двигуна | MR20 | MR20 | R9M | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1997 | 1997 | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80,4/90,1 | 80,4/90,1 | 80/79,5 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 96 (130) / 4000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 200/4400 | 200/4400 | 320/1750 |
| Ступінь стискання | 11,2 | 11,2 | 15,4:1 | |
| Тип палива | Бензин | Бензин | Дизель | |
| ТРАНСМІСІЯ | ||||
| Коробка передач | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 2WD | 4WD | 2WD | |
| ШАСІ | ||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
|
| Розмір дисків | 17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
17" 7,0J легкосплавні |
|
| Розмір шин | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
215/60 R17 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | ||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1404/1464 | 1475/1522 | 1528/1575 |
| Повна маса | кг | 1890 | 1950 | 2000 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 486 | 475 | 627 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 200 | 200 | 185 |
| Габаритна довжина | мм | 4377 | 4377 | 4377 |
| Габаритна ширина | мм | 1837 | 1837 | 1837 |
| Габаритна висота | мм | 1595 | 1595 | 1595 |
| Колісна база | мм | 2646 | 2646 | 2646 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 9,2 | 9,6 | 5,6 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,5 | 6,0 | 4,5 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,9 | 7,3 | 4,9 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 159 | 169 | 129 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 184 | 182 | 183 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,1 | 10,5 | 11,1 |
Отделка потолка черного цвета
| ВЕРСІЯ | 2,0 л 4WD CVT | |
| ДВИГУН | ||
| Код двигуна | MR20 | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1997 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80,4/90,1 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 106 (144) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 200/4400 |
| Ступінь стискання | 11,2 | |
| Тип палива | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | ||
| Коробка передач | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 4WD | |
| ШАСІ | ||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist |
|
| Розмір дисків | 19" 7,0J легкосплавні | |
| Розмір шин | 215/45 R19 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | ||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1475/1522 |
| Повна маса | кг | 1950 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 475 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 200 |
| Габаритна довжина | мм | 4377 |
| Габаритна ширина | мм | 1837 |
| Габаритна висота | мм | 1595 |
| Колісна база | мм | 2646 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 9,6 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 6,0 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 7,3 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 169 |
| Екологічний клас | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 182 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,5 |
