КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Отделение для солнцезащитных очков
| ВЕРСІЯ | 1,6 2WD 5MT |
|
| ДВИГУН | ||
| Код двигуна | HR16DE | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 78,0×83,6 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 86 (117) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 158/4000 |
| Ступінь стискання | 10,7±0,2 | |
| Тип палива | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | ||
| Коробка передач | Механічна, 5-ступенева | |
| Тип приводу | 2WD | |
| ШАСІ | ||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | |
| Задня підвіска | Торсіонна балка | |
| Рульовий механізм | Електропідсилювач керма | |
| Гальмівна система | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | |
| Розмір шин | 205/55 R16 91V | |
| РОЗМІРИ І МАСА | ||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1202 / 1202 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 155 |
| Габаритна довжина | мм | 4625 |
| Габаритна ширина | мм | 1760 |
| Габаритна висота | мм | 1495 |
| Колісна база | мм | 2700 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 8,2 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,5 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,4 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 149 |
| Екологічний клас | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 192 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,6 |
| ВЕРСІЯ | 1,6 2WD 5MT | 1,6 2WD CVT | |
| ДВИГУН | |||
| Код двигуна | HR16DE | HR16DE | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 78,0×83,6 | 78,0×83,6 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 86 (117) / 6000 | 86 (117) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 158/4000 | 158/4000 |
| Ступінь стискання | 10,7±0,2 | 10,7±0,2 | |
| Тип палива | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||
| Коробка передач | Механічна, 5-ступенева | Варіатор | |
| Тип приводу | 2WD | 2WD | |
| ШАСІ | |||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | Незалежна, типу McPherson | |
| Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | |
| Рульовий механізм | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | |
| Гальмівна система | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | |
| Розмір шин | 205/55 R16 91V | 205/50 R17 89V | |
| РОЗМІРИ І МАСА | |||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1202 / 1202 | 1235 / 1235 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 155 | 155 |
| Габаритна довжина | мм | 4625 | 4625 |
| Габаритна ширина | мм | 1760 | 1760 |
| Габаритна висота | мм | 1495 | 1495 |
| Колісна база | мм | 2700 | 2700 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 8,2 | 8,1 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,5 | 5,4 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,4 | 6,4 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 149 | 149 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 192 | 184 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,6 | 11,3 |
МУЛЬТИМЕДІА
- Аудіосистема CD/MP3 з 6 динаміками з цифровим входом AUX, USB і системою Bluetooth®
ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
- Протитуманні фари
- 16” легкосплавні колісні диски з шинами 205/55R16
| ВЕРСІЯ | 1,6 2WD 5MT | 1,6 2WD CVT | |
| ДВИГУН | |||
| Код двигуна | HR16DE | HR16DE | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 78,0×83,6 | 78,0×83,6 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 86 (117) / 6000 | 86 (117) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 158/4000 | 158/4000 |
| Ступінь стискання | 10,7±0,2 | 10,7±0,2 | |
| Тип палива | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||
| Коробка передач | Механічна, 5-ступенева | Варіатор | |
| Тип приводу | 2WD | 2WD | |
| ШАСІ | |||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | Незалежна, типу McPherson | |
| Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | |
| Рульовий механізм | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | |
| Гальмівна система | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | |
| Розмір шин | 205/55 R16 91V | 205/50 R17 89V | |
| РОЗМІРИ І МАСА | |||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1202 / 1202 | 1235 / 1235 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 155 | 155 |
| Габаритна довжина | мм | 4625 | 4625 |
| Габаритна ширина | мм | 1760 | 1760 |
| Габаритна висота | мм | 1495 | 1495 |
| Колісна база | мм | 2700 | 2700 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 8,2 | 8,1 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,5 | 5,4 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,4 | 6,4 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 149 | 149 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 192 | 184 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,6 | 11,3 |
Электропривод складывания зеркал
| ВЕРСІЯ | 1,6 2WD 5MT | 1,6 2WD CVT | |
| ДВИГУН | |||
| Код двигуна | HR16DE | HR16DE | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 78,0×83,6 | 78,0×83,6 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 86 (117) / 6000 | 86 (117) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 158/4000 | 158/4000 |
| Ступінь стискання | 10,7±0,2 | 10,7±0,2 | |
| Тип палива | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||
| Коробка передач | Механічна, 5-ступенева | Варіатор | |
| Тип приводу | 2WD | 2WD | |
| ШАСІ | |||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | Незалежна, типу McPherson | |
| Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | |
| Рульовий механізм | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | |
| Гальмівна система | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | |
| Розмір шин | 205/55 R16 91V | 205/50 R17 89V | |
| РОЗМІРИ І МАСА | |||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1202 / 1202 | 1235 / 1235 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 155 | 155 |
| Габаритна довжина | мм | 4625 | 4625 |
| Габаритна ширина | мм | 1760 | 1760 |
| Габаритна висота | мм | 1495 | 1495 |
| Колісна база | мм | 2700 | 2700 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 8,2 | 8,1 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,5 | 5,4 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,4 | 6,4 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 149 | 149 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 192 | 184 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,6 | 11,3 |
| ВЕРСІЯ | 1,6 2WD 5MT | 1,6 2WD CVT | |
| ДВИГУН | |||
| Код двигуна | HR16DE | HR16DE | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 78,0×83,6 | 78,0×83,6 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 86 (117) / 6000 | 86 (117) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 158/4000 | 158/4000 |
| Ступінь стискання | 10,7±0,2 | 10,7±0,2 | |
| Тип палива | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||
| Коробка передач | Механічна, 5-ступенева | Варіатор | |
| Тип приводу | 2WD | 2WD | |
| ШАСІ | |||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | Незалежна, типу McPherson | |
| Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | |
| Рульовий механізм | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | |
| Гальмівна система | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | |
| Розмір шин | 205/55 R16 91V | 205/50 R17 89V | |
| РОЗМІРИ І МАСА | |||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1202 / 1202 | 1235 / 1235 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 155 | 155 |
| Габаритна довжина | мм | 4625 | 4625 |
| Габаритна ширина | мм | 1760 | 1760 |
| Габаритна висота | мм | 1495 | 1495 |
| Колісна база | мм | 2700 | 2700 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 8,2 | 8,1 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,5 | 5,4 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,4 | 6,4 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 149 | 149 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 192 | 184 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,6 | 11,3 |
скачайте прайс-лист
Электропривод складывания зеркал
| ВЕРСІЯ | 1,6 2WD 5MT | 1,6 2WD CVT | |
| ДВИГУН | |||
| Код двигуна | HR16DE | HR16DE | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 78,0×83,6 | 78,0×83,6 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 86 (117) / 6000 | 86 (117) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 158/4000 | 158/4000 |
| Ступінь стискання | 10,7±0,2 | 10,7±0,2 | |
| Тип палива | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||
| Коробка передач | Механічна, 5-ступенева | Варіатор | |
| Тип приводу | 2WD | 2WD | |
| ШАСІ | |||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | Незалежна, типу McPherson | |
| Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | |
| Рульовий механізм | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | |
| Гальмівна система | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | |
| Розмір шин | 205/55 R16 91V | 205/50 R17 89V | |
| РОЗМІРИ І МАСА | |||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1202 / 1202 | 1235 / 1235 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 155 | 155 |
| Габаритна довжина | мм | 4625 | 4625 |
| Габаритна ширина | мм | 1760 | 1760 |
| Габаритна висота | мм | 1495 | 1495 |
| Колісна база | мм | 2700 | 2700 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 8,2 | 8,1 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,5 | 5,4 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,4 | 6,4 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 149 | 149 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 192 | 184 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 10,6 | 11,3 |
17 "легкосплавные колесные диски с шинами 205 / 50R17
| ВЕРСІЯ | 1,6 2WD CVT | |
| ДВИГУН | ||
| Код двигуна | HR16DE | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 78,0×83,6 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 86 (117) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 158/4000 |
| Ступінь стискання | 10,7±0,2 | |
| Тип палива | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | ||
| Коробка передач | Варіатор | |
| Тип приводу | 2WD | |
| ШАСІ | ||
| Передня підвіска | Незалежна, типу McPherson | |
| Задня підвіска | Торсіонна балка | |
| Рульовий механізм | Електропідсилювач керма | |
| Гальмівна система | Передні вентильовані дискові / Задні дискові; з системами ABS, ESP | |
| Розмір шин | 205/50 R17 89V | |
| РОЗМІРИ І МАСА | ||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1235 / 1235 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 155 |
| Габаритна довжина | мм | 4625 |
| Габаритна ширина | мм | 1760 |
| Габаритна висота | мм | 1495 |
| Колісна база | мм | 2700 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 8,1 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 5,4 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 6,4 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 149 |
| Екологічний клас | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 184 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 11,3 |
