ХАРАКТЕРИСТИКИ
- БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА ALL-MODE 4X4-I
- УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ
| Двигатель | Расход топлива в городском режиме (л/100 км)1 | Расход топлива в загородном режиме (л/100 км)1 | Расход топлива в комбинированном режиме (л/100 км)1 | Выброс СО2 |
| 1,6 л dCi 130 4WD 6MT | 6,2 | 4,8 | 5,3 | 139 |
| 1,6 л dCi 130 2WD CVT | 5,8 | 4,7 | 5,1 | 135 |
| 2,0 л 2WD 6MT | 11,2 | 6,6 | 8,3 | 192 |
| 2,0 л 2WD CVT | 9,0 | 6,1 | 7,1 | 165 |
| 2,0 л 4WD CVT | 9,4 | 6,4 | 7,5 | 174 |
| 2,5 л 4WD CVT | 11,3 | 6,6 | 8,3 | 192 |
ВАРИАТОР XTRONIC
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
| Двигатель | Расход топлива в городском режиме (л/100 км)1 | Расход топлива в загородном режиме (л/100 км)1 | Расход топлива в комбинированном режиме (л/100 км)1 | Выброс СО2 |
| 1,6 л dCi 130 4WD 6MT | 6,2 | 4,8 | 5,3 | 139 |
| 1,6 л dCi 130 2WD CVT | 5,8 | 4,7 | 5,1 | 135 |
| 2,0 л 2WD 6MT | 11,2 | 6,6 | 8,3 | 192 |
| 2,0 л 2WD CVT | 9,0 | 6,1 | 7,1 | 165 |
| 2,0 л 4WD CVT | 9,4 | 6,4 | 7,5 | 174 |
| 2,5 л 4WD CVT | 11,3 | 6,6 | 8,3 | 192 |
ВАРИАТОР XTRONIC
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
УЛУЧШЕННАЯ ПЛАВНОСТЬ ХОДА
ЗАБУДЬТЕ О НЕРОВНОСТЯХ
ЛЕГКИЙ СТАРТ В ГОРУ
СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ
ПРОХОДИТЕ ПОВОРОТЫ УВЕРЕННО
