- X-TRAIL
- ДИЗАЙН
- КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
- ОСОБЕННОСТИ
- ХАРАКТЕРИСТИКИ
- АКСЕССУАРЫ
КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ
Указатели поворота с системой "Одно касание"
| ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 2,0 л | |
| ДВИГУН | |||
| Код двигуна | R9M | MR20 | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1997 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 320 / 1750 | 200 / 4400 |
| Ступінь стискання | 15,4:1 | 11,2:1 | |
| Тип палива | Дизель | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||
| Коробка передач | 6-ступенева механічна | 6-ступенева механічна | |
| Тип приводу | 4WD | 2WD | |
| ШАСІ | |||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | |
| Розмір дисків | 17" x 7.0J легкосплавні | 17" x 7.0J легкосплавні | |
| Розмір шин | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | |||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1580 / 1610 | 1482 / 1482 |
| Повна маса | кг | 2150 | 1917 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 470 | 435 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 210 | 210 |
| Габаритна довжина | мм | 4640 | 4640 |
| Габаритна ширина | мм | 1820 | 1820 |
| Габаритна висота | мм | 1715 | 1715 |
| Колісна база | мм | 2705 | 2705 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 6,2 | 11,2 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,8 | 6,6 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,3 | 8,3 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 139 | 192 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 186 | 183 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 11,0 | 11,1 |
скачайте прайс-лист
6 динамиков
| ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,0 л | 2,5 л | |
| ДВИГУН | |||||
| Код двигуна | R9M | MR20 | MR20 | QR25 | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1997 | 1997 | 2488 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 | 84 / 90,1 | 89 / 100 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 126 (171) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 320 / 1750 | 200 / 4400 | 200 / 4400 | 233 / 4000 |
| Ступінь стискання | 15,4:1 | 11,2:1 | 11,2:1 | 10 | |
| Тип палива | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||||
| Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 4WD |
2WD | 4WD | 4WD | |
| ШАСІ | |||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | |
| Розмір дисків | 17" x 7.0J легкосплавні | 17" x 7.0J легкосплавні | 17" x 7.0J легкосплавні | 17" x 7.0J легкосплавні | |
| озмір шин | 225/65 R17 |
225/65 R17 |
225/65 R17 |
225/65 R17 | |
| РОЗМІРИ І МАСА | |||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1580 / 1610 | 1513 / 1560 | 1562 / 1562 | 1578 / 1625 |
| Повна маса | кг | 2150 | 1995 | 2047 | 2056 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 470 | 435 | 435 | 435 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Габаритна довжина | мм | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| Габаритна ширина | мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Габаритна висота | мм | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Колісна база | мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 6,2 | 9,0 | 9,4 | 11,3 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,3 | 7,1 | 7,5 | 8,3 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 139 | 165 | 174 | 192 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 186 | 183 | 180 | 190 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 11,0 | 11,7 | 12,1 | 10,5 |
| ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,0 л | 2,5 л | |
| ДВИГУН | |||||
| Код двигуна | R9M | MR20 | MR20 | QR25 | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1997 | 1997 | 2488 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 | 84 / 90,1 | 89 / 100 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 126 (171) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 320 / 1750 | 200 / 4400 | 200 / 4400 | 233 / 4000 |
| Ступінь стискання | 15,4:1 | 11,2:1 | 11,2:1 | 10 | |
| Тип палива | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||||
| Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 4WD |
2WD | 4WD |
4WD | |
| ШАСІ | |||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | |
| Розмір дисків | 18" x 7.0J легкосплавні | 18" x 7.0J легкосплавні |
18" x 7.0J легкосплавні |
18" x 7.0J легкосплавні |
|
| Розмір шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
225/60 R18 |
225/60 R18 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | |||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1580 / 1610 | 1513 / 1560 | 1562 / 1562 | 1578 / 1625 |
| Повна маса | кг | 2150 | 1995 | 2047 | 2056 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 470 | 435 | 435 | 435 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Габаритна довжина | мм | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| Габаритна ширина | мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Габаритна висота | мм | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Колісна база | мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 6,2 | 9,0 | 9,4 | 11,3 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,3 | 7,1 | 7,5 | 8,3 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 139 | 165 | 174 | 192 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 186 | 183 | 180 | 190 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 11,0 | 11,7 | 12,1 | 10,5 |
7 "цветной сенсорный дисплей
| ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,0 л | 2,5 л | |
| ДВИГУН | |||||
| Код двигуна | R9M | MR20 | MR20 | QR25 | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1997 | 1997 | 2488 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 | 84 / 90,1 | 89 / 100 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 126 (171) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 320 / 1750 | 200 / 4400 | 200 / 4400 | 233 / 4000 |
| Ступінь стискання | 15,4:1 | 11,2:1 | 11,2:1 | 10 | |
| Тип палива | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||||
| Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 4WD |
2WD | 4WD |
4WD | |
| ШАСІ | |||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | |
| Розмір дисків | 17" x 7.0J легкосплавні | 17" x 7.0J легкосплавні | 17" x 7.0J легкосплавні | 17" x 7.0J легкосплавні | |
| Розмір шин | 225/65 R17 |
225/65 R17 |
225/65 R17 |
225/65 R17 | |
| РОЗМІРИ І МАСА | |||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1580 / 1610 | 1513 / 1560 | 1562 / 1562 | 1578 / 1625 |
| Повна маса | кг | 2150 | 1995 | 2047 | 2056 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 470 | 435 | 435 | 435 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Габаритна довжина | мм | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| Габаритна ширина | мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Габаритна висота | мм | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Колісна база | мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 6,2 | 9,0 | 9,4 | 11,3 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,3 | 7,1 | 7,5 | 8,3 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 139 | 165 | 174 | 192 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 186 | 183 | 180 | 190 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 11,0 | 11,7 | 12,1 | 10,5 |
скачайте прайс-лист
| ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,0 л | 2,5 л | |
| ДВИГУН | |||||
| Код двигуна | R9M | MR20 | MR20 | QR25 | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1997 | 1997 | 2488 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 | 84 / 90,1 | 89 / 100 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 | 106 (144) / 6000 | 126 (171) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 320 / 1750 | 200 / 4400 | 200 / 4400 | 233 / 4000 |
| Ступінь стискання | 15,4:1 | 11,2:1 | 11,2:1 | 10 | |
| Тип палива | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | |||||
| Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 4WD |
2WD | 4WD |
4WD | |
| ШАСІ | |||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | |
| Розмір дисків | 18" x 7.0J легкосплавні |
18" x 7.0J легкосплавні |
18" x 7.0J легкосплавні |
18" x 7.0J легкосплавні |
|
| Розмір шин | 225/60 R18 |
225/60 R18 |
225/60 R18 |
225/60 R18 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | |||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1580 / 1610 | 1513 / 1560 | 1562 / 1562 | 1578 / 1625 |
| Повна маса | кг | 2150 | 1995 | 2047 | 2056 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 470 | 435 | 435 | 435 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Габаритна довжина | мм | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| Габаритна ширина | мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Габаритна висота | мм | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| Колісна база | мм | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | |||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 6,2 | 9,0 | 9,4 | 11,3 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,3 | 7,1 | 7,5 | 8,3 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 139 | 165 | 174 | 192 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 186 | 183 | 180 | 190 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 11,0 | 11,7 | 12,1 | 10,5 |
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6-ти направлениях
| ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,5 л | |
| ДВИГУН | ||||
| Код двигуна | R9M | MR20 | QR25 | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1997 | 2488 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 | 89 / 100 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 | 126 (171) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 320 / 1750 | 200 / 4400 | 233 / 4000 |
| Ступінь стискання | 15,4:1 | 11,2:1 | 10 | |
| Тип палива | Дизель | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | ||||
| Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 4WD |
4WD |
4WD | |
| ШАСІ | ||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | |
| Розмір дисків | 18" x 7.0J легкосплавні |
18" x 7.0J легкосплавні |
18" x 7.0J легкосплавні |
|
| Розмір шин | 225/60 R18 |
225/60 R18 |
225/60 R18 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | ||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1580 / 1610 | 1562 / 1562 | 1578 / 1625 |
| Повна маса | кг | 2150 | 2047 | 2056 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 470 | 435 | 435 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 210 | 210 | 210 |
| Габаритна довжина | мм | 4640 | 4640 | 4640 |
| Габаритна ширина | мм | 1820 | 1820 | 1820 |
| Габаритна висота | мм | 1715 | 1715 | 1715 |
| Колісна база | мм | 2705 | 2705 | 2705 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 6,2 | 9,4 | 11,3 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,8 | 6,4 | 6,6 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,3 | 7,5 | 8,3 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 139 | 174 | 192 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 186 | 180 | 190 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 11,0 | 12,1 | 10,5 |
скачайте прайс-лист
7 "цветной сенсорный дисплей
| ВЕРСІЯ | 1,6 л dCi | 2,0 л | 2,5 л | |
| ДВИГУН | ||||
| Код двигуна | R9M | MR20 | QR25 | |
| Кількість циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | |
| Об’єм двигуна | см³ | 1598 | 1997 | 2488 |
| Діаметр циліндра і хід поршня | мм | 80 / 79,5 | 84 / 90,1 | 89 / 100 |
| Максимальна потужність двигуна | кВт (к. с.) /об./хв. | 96 (130) / 4000 | 106 (144) / 6000 | 126 (171) / 6000 |
| Максимальний крутний момент | Нм / об./хв. | 320 / 1750 | 200 / 4400 | 233 / 4000 |
| Ступінь стискання | 15,4:1 | 11,2:1 | 10 | |
| Тип палива | Дизель | Бензин | Бензин | |
| ТРАНСМІСІЯ | ||||
| Коробка передач | 6-ступенева механічна | Варіатор Xtronic CVT | Варіатор Xtronic CVT | |
| Тип приводу | 4WD |
4WD |
4WD | |
| ШАСІ | ||||
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |
| Задня підвіска | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | Незалежна, багатоважільна | |
| Рульовий механізм | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | Рульове керування із змінюваним зусиллям | |
| Гальмівна система | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | Передні та задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, ABS, EBD | |
| Розмір дисків | 18" x 7.0J легкосплавні |
18" x 7.0J легкосплавні |
18" x 7.0J легкосплавні |
|
| Розмір шин | 225/60 R18 |
225/60 R18 |
225/60 R18 |
|
| РОЗМІРИ І МАСА | ||||
| Споряджена маса мін. /макс. | кг | 1580 / 1610 | 1562 / 1562 | 1578 / 1625 |
| Повна маса | кг | 2150 | 2047 | 2056 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг | 470 | 435 | 435 |
| Мінімальний дорожній просвіт | мм | 210 | 210 | 210 |
| Габаритна довжина | мм | 4640 | 4640 | 4640 |
| Габаритна ширина | мм | 1820 | 1820 | 1820 |
| Габаритна висота | мм | 1715 | 1715 | 1715 |
| Колісна база | мм | 2705 | 2705 | 2705 |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ | ||||
| Витрата палива, міський цикл | л/100км | 6,2 | 9,4 | 11,3 |
| Витрата палива, заміський цикл | л/100км | 4,8 | 6,4 | 6,6 |
| Витрата палива, комбінований цикл | л/100км | 5,3 | 7,5 | 8,3 |
| Вміст CO2 у вихлопі | г/км | 139 | 174 | 192 |
| Екологічний клас | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
| Максимальна швидкість | км/г | 186 | 180 | 190 |
| Розгін 0-100 км/год | сек. | 11,0 | 12,1 | 10,5 |
